Size Guide

This size guide serves as a general guideline for helping you find your size. Exact measurements vary with each style.

Dress

INCH

size U.S. bust waist hips
XS 0 32-33 24-25 35-36
S 2-4 34-35 26-27 37-38
M 6-8 36-37 28-29 39-40
L 8-10 38-39 30-31 41-42
XL 12-14 40-41 32-33 43-44
XXL 16 42-43 34-35 45-46

CM

size U.S. bust waist hips
XS 0 81.28-83.82 60.96-63.5 88.9-91.44
S 2-4 86.36-88.9 66.04-68.58 93.98-96.52
M 6-8 91.44-93.98 71.12-73.66 99.06-101.6
L 8-10 96.52-99.06 76.2-78.74 104.14-106.68
XL 12-14 101.6-104.14 81.28-83.82 109.22-111.76
XXL 16 106.68-109.22 86.36-88.9 114.3-116.84


Size Chart Dresses

Tops

INCH

size U.S. bust waist
XS 0 32-33 24-25
S 2-4 34-35 26-27
M 6-8 36-37 28-29
L 8-10 38-39 30-31
XL 12-14 40-41 32-33
XXL 16 42-43 34-35

CM

size U.S. bust waist
XS 0 81.28-83.82 60.96-63.5
S 2-4 86.36-88.9 66.04-68.58
M 6-8 91.44-93.98 71.12-73.66
L 8-10 96.52-99.06 76.2-78.74
XL 12-14 101.6-104.14 81.28-83.82
XXL 16 106.68-109.22 86.36-88.9

Size Chart Tank Tops
Bottoms

INCH

size U.S. waist hips
XS 0 24-25 35-36
S 2-4 26-27 37-38
M 6-8 28-29 39-40
L 8-10 30-31 41-42
XL 12-14 32-33 43-44
XXL 16 34-35 45-46

CM

size U.S. waist hips
XS 0 60.96-63.5 88.9-91.44
S 2-4 66.04-68.58 93.98-96.52
M 6-8 71.12-73.66 99.06-101.6
L 8-10 76.2-78.74 104.14-106.68
XL 12-14 81.28-83.82 109.22-111.76
XXL 16 86.36-88.9 114.3-116.84
Size Chart Pants